शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए राज्यानुसार लड़कों के छात्रावास की आवासीय सूची:
| क्र.सं. | राज्य नाम | छात्र संख्या |
|---|---|---|
| 1 | आसाम | 1 |
| 2 | बिहार | 14 |
| 3 | हरियाणा | 7 |
| 4 | हिमांचल प्रदेश | 6 |
| 5 | झारखण्ड | 1 |
| 6 | मध्य प्रदेश | 10 |
| 7 | ओडिशा | 3 |
| 8 | पंजाब | 0 |
| 9 | राजस्थान | 5 |
| 10 | उत्तर प्रदेश | 25 |
| 11 | उत्तराखंड | 21 |
| 12 | पश्चिम बंगाल | 2 |
| 13 | नेपाल* | 2 |








